Installazione gruppo termico pellet
INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO TERMICO A PELLET
Località: | Camposanpiero (PD) |
Installatore: | Bluenergy srl |
Tipo di abitazione: | Serra florovivaistica |
Superficie da riscaldare: | circa 6000 mq |
Altitudine slm: | 24m |
Gradi giorno: | 2431 |
Zona climatica: | E |
Situazione centrale prima dell’intervento:
• N° 3 Caldaia a gasolio da 300 kw
• Centraline climatiche
• Consumo 75.000 lt di Gasolio/anno
Situazione centrale dopo dell’intervento:
Caldaia installata: | Caldaia a pellet con BRUCIATORE A PELLET “LD” |
Potenza installata: | 1000 kW modulante |
Serbatoio di servizio del pellet: | n° 2 serbatoi monolitici da 25 mc |
Risparmio energetico sistema: | circa 40% |
Risparmio economico sistema: | da circa 41.250 euro/anno a 24.130 euro/anno |
Rientro economico previsto: | 4 anni |
Le fasi della lavorazione
The Flash Player and a browser with Javascript support are needed..
<< Torna alla pagina precedente