Conversione generatore di calore
CONVERSIONE DI UN GENERATORE DI CALORE
Località: | Bologna (BO) |
Installatore: | Bluenergy srl |
Tipo di abitazione: | Discoteca |
Superficie da riscaldare: | circa 800 mq |
Altitudine slm: | 21m |
Gradi giorno: | 2187 |
Zona climatica: | E |
Situazione centrale prima dell’intervento:
• Generatore ad aria da 150 kw
• Nessuna regolazione climatica
• Consumo 19.000 lt di Gasolio/anno
Situazione centrale dopo dell’intervento:
Caldaia installata: | Conversione generatore ad aria con BRUCIATORE A PELLET |
Potenza installata: | 200 kW modulante |
Serbatoio di servizio del pellet: | Silos monolitico in vetroresina da 20 mc |
Risparmio energetico sistema: | circa 59% |
Risparmio economico sistema: | da circa 17.850 euro/anno a 7.250 euro/anno |
Rientro economico previsto: | 3 anni |
Le fasi della lavorazione
The Flash Player and a browser with Javascript support are needed..